Deutschland
Deutschland
Deutschland ist Europas größter Markt für Industrierobotik und Gastgeber des Humanoid Robots Summit Europe (Stuttgart, 9.–11. September). Robot Service Map dokumentiert hier, wer in Deutschland Roboter wirklich repariert — mit Quelle und Prüfdatum für jeden Service-Punkt.
Markt & Recht
Deutschland ist der größte europäische Markt für Industrierobotik. Die Right-to-Repair-Richtlinie (EU) 2024/1799 ist am 31.07.2026 in Kraft getreten; die Produktliste wird laufend erweitert, und europäische Einkäufer schreiben bereits Service-Klauseln in Ausschreibungen. (Quelle: Osborne Clarke / twobirds, abgerufen 17.08.2026.)
Verifizierte Service-Anbieter
| Deutschland | Typ | Abdeckung | Quelle | Status |
|---|---|---|---|---|
| NEURA Robotics (Metzingen) | Hersteller-EigenService | DE landesweit | neura-robotics.com | verified |
| Terra Robotics | UBTech Exklusiv-Distributor DACH | DE / CH / AT | terra-robotics.de | verified |
| Génération Robots (Bordeaux) | Booster Robotics Europa-Distribution | EU (Frankreich-Schwerpunkt) | generationrobots.com | verified |
Service-Status der verfügbaren Modelle
| Deutschland | Service-Status | Nächster Service-Punkt |
|---|---|---|
| NEURA 4NE-1 (Gen 3.5) | authorized | Metzingen HQ (DE) |
| NEURA 4NE-1 Mini | authorized | Metzingen HQ (DE) |
| UBTech Walker S / S1 / S2 | authorized | Terra Robotics (DACH) |
| Pudu MT1 Max | authorized | 待核实 |
Lokale Fakten in Prüfung (nicht erfunden)
| Fakt | Quelle | Status |
|---|---|---|
| NEURA 德国本土 SLA 数字(响应时间承诺) | 打给 NEURA Metzingen | 核实中 |
| Terra Robotics DACH 响应时间 + 备件库位置 | 打给 Terra Robotics | 核实中 |
| 德国买家招标文件服务条款实例 | HRS 现场 + 德国集成商访谈 | 核实中 |
Hinweis / Note / Nota: Service-Status ist eine Faktenklassifizierung (authorized / preorder / marketplace / none) mit Quelle und Prüfdatum. Lokale exklusive Fakten (SLA-Zahlen, Reaktionszeiten) werden erst nach Verifikation ergänzt — nicht erfunden.